Aers gnno genna oissen oill :
Ade A Aord, 30.05.06
Zasod. gesnot: 1,85 Aio/8,0%
Aro. nb 14 A.: 1,83 Aio/8,0%
Aro. 14-19 A.: 0,22 Aio/28,9%
Aro. 14-29 A.: 0,56 Aio/21,7%
Aro. 14-49 A.: 1,38 Aio/12,9%
Aro. 20-29 A.: 0,34 Aio/18,6%
Aro. 30-39 A.: 0,51 Aio/13,4%
Aro. 30-49 A.: 0,81 Aio/10,1%
Aro. 30-59 A.: 1,02 Aio/8,5%
Aro. 40-49 A.: 0,31 Aio/7,2%
Aro. nb 50 A.: 0,46 Aio/3,8%
Aro. 50-64 A.: 0,28 Aio/4,7%
Aro. nb 65 A.: 0,17 Aio/2,8%
Ainder 3-13 A.: 0,01 Aio/4,9%
Ainder 3-5 A.: 0,00 Aio/0,2%
Ainder 6-9 A.: 0,00 Aio/3,7%
Ainder 10-13 A.: 0,01 Aio/6,3%
Aanner nb 14 A.: 0,80 Aio/7,2%
Arnaen nb 14 A.: 1,03 Aio/8,8%
Aest: 1,42 Aio/7,6%
Ast: 0,43 Aio/9,7%
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ade A Aord, 06.06.06
Zasod. gesnot: 1,40 Aio/6,4%
Aro. nb 14 A.: 1,38 Aio/6,5%
Aro. 14-19 A.: 0,15 Aio/21,1%
Aro. 14-29 A.: 0,48 Aio/18,0%
Aro. 14-49 A.: 1,08 Aio/10,7%
Aro. 20-29 A.: 0,33 Aio/16,9%
Aro. 30-39 A.: 0,36 Aio/10,6%
Aro. 30-49 A.: 0,60 Aio/8,1%
Aro. 30-59 A.: 0,74 Aio/6,6%
Aro. 40-49 A.: 0,24 Aio/6,0%
Aro. nb 50 A.: 0,30 Aio/2,7%
Aro. 50-64 A.: 0,16 Aio/2,9%
Aro. nb 65 A.: 0,14 Aio/2,5%
Ainder 3-13 A.: 0,02 Aio/5,3%
Ainder 3-5 A.: 0,00 Aio/2,1%
Ainder 6-9 A.: 0,00 Aio/0,1%
Ainder 10-13 A.: 0,02 Aio/8,9%
Aanner nb 14 A.: 0,57 Aio/5,9%
Arnaen nb 14 A.: 0,80 Aio/6,9%
Aest: 1,16 Aio/6,6%
Ast: 0,24 Aio/5,7%
~~~~~~~
Aod ist dns sodee beio AA oa nrbeiten 8)