Um LESARION optimal zu gestalten und fortlaufend zu verbessern verwenden wir zur Auswertung Cookies. Mehr Informationen über Cookies findest du in unseren Datenschutzbestimmungen. Wenn du LESARION nutzst erklärst du dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Messages werden geladen
Postfach öffnen

gesucht wird: Germanys next mathe-Ass

nisi11o6
HiddenNickname
offline
19.01.2012 15:52
0
Matheaufgabe, Klasse 5

Problem des Monats
Wie in jedem neuen Jahr verschicken Petra und Marco Neujahrskarten an ihre Großeltern, Tanten und Onkel. Auf den früheren Karten halten sie die Jahreszahlen 2009 und 2010 in der Form ???+???+???-? dargestellt. Dabei kommt jede der zehn Ziffern 0,1,2,3,4,5,6,7,8 und 9 genau einmal vor.

a) auch für das letzte Jahr 2011 hatten die beiden eine solche Darstelllung gefunden. Wie könnte diese ausgesehen haben?

b) jetzt suchen sie eine derartige Darstellung für das Ergebnis 2012. Leider kommen sie nicht weiter. Petra und Marco brauchen deine Hilfe.
Für 2009=910+675+432-8
Für 2010=820+679+514-3

okay die Lösung für 2011 und 2012 ist vorhanden zumindest kam was raus...aber wie kommt man auf die lösung?

Sinn der Sache is ja sicher nicht die Zahlenfolge 0-9 100000mal auf ein Blatt zu schreiben und jede Zahl die man hat und passt auszustreichen.
cassiopaiax
HiddenNickname
offline
21.01.2012 20:03
0
Ao, tetot tnnn siod teder sein Aebartstndr rnassaoden

1900 = 106 + 823 + 975 - 4
1901 = 201 + 743 + 965 - 8
1902 = 106 + 824 + 975 - 3
1903 = 102 + 843 + 965 - 7
1904 = 107 + 834 + 965 - 2
1905 = 102 + 834 + 975 - 6
1906 = 254 + 670 + 983 - 1
1907 = 106 + 832 + 974 - 5
1908 = 127 + 835 + 946 - 0
1909 = 106 + 832 + 975 - 4
1910 = 201 + 753 + 964 - 8
1911 = 107 + 842 + 965 - 3
1912 = 102 + 853 + 964 - 7
1913 = 106 + 834 + 975 - 2
1914 = 102 + 843 + 975 - 6
1915 = 208 + 743 + 965 - 1
1916 = 106 + 842 + 973 - 5
1917 = 127 + 834 + 956 - 0
1918 = 107 + 852 + 963 - 4
1919 = 210 + 753 + 964 - 8
1920 = 106 + 842 + 975 - 3
1921 = 120 + 843 + 965 - 7
1922 = 106 + 843 + 975 - 2
1923 = 102 + 853 + 974 - 6
1924 = 206 + 734 + 985 - 1
1925 = 126 + 830 + 974 - 5
1926 = 127 + 834 + 965 - 0
1927 = 106 + 852 + 973 - 4
1928 = 230 + 741 + 965 - 8
1929 = 106 + 852 + 974 - 3
1930 = 120 + 853 + 964 - 7
1931 = 106 + 853 + 974 - 2
1932 = 120 + 843 + 975 - 6
1933 = 206 + 743 + 985 - 1
1934 = 102 + 863 + 974 - 5
1935 = 126 + 834 + 975 - 0
1936 = 105 + 862 + 973 - 4
1937 = 230 + 751 + 964 - 8
1938 = 105 + 862 + 974 - 3
1939 = 130 + 852 + 964 - 7
1940 = 105 + 863 + 974 - 2
1941 = 120 + 853 + 974 - 6
1942 = 206 + 753 + 984 - 1
1943 = 136 + 840 + 972 - 5
1944 = 126 + 843 + 975 - 0
1945 = 126 + 850 + 973 - 4
1946 = 240 + 751 + 963 - 8
1947 = 126 + 850 + 974 - 3
1948 = 140 + 852 + 963 - 7
1949 = 136 + 840 + 975 - 2
1950 = 130 + 852 + 974 - 6
1951 = 205 + 763 + 984 - 1
1952 = 120 + 863 + 974 - 5
1953 = 126 + 853 + 974 - 0
1954 = 125 + 860 + 973 - 4
1955 = 340 + 651 + 972 - 8
1956 = 125 + 860 + 974 - 3
1957 = 203 + 815 + 946 - 7
1958 = 136 + 850 + 974 - 2
1959 = 140 + 852 + 973 - 6
1960 = 236 + 740 + 985 - 1
1961 = 130 + 862 + 974 - 5
1962 = 125 + 863 + 974 - 0
1963 = 135 + 860 + 972 - 4
1964 = 302 + 714 + 956 - 8
1965 = 146 + 850 + 972 - 3
1966 = 203 + 814 + 956 - 7
1967 = 135 + 860 + 974 - 2
1968 = 240 + 751 + 983 - 6
1969 = 236 + 750 + 984 - 1
1970 = 140 + 862 + 973 - 5
1971 = 135 + 862 + 974 - 0
1972 = 235 + 760 + 981 - 4
1973 = 302 + 714 + 965 - 8
1974 = 145 + 860 + 972 - 3
1975 = 203 + 814 + 965 - 7
1976 = 145 + 860 + 973 - 2
1977 = 207 + 831 + 945 - 6
1978 = 235 + 760 + 984 - 1
1979 = 240 + 761 + 983 - 5
1980 = 145 + 862 + 973 - 0
1981 = 150 + 862 + 973 - 4
1982 = 301 + 724 + 965 - 8
1983 = 154 + 860 + 972 - 3
1984 = 201 + 834 + 956 - 7
1985 = 154 + 860 + 973 - 2
1986 = 203 + 814 + 975 - 6
1987 = 245 + 760 + 983 - 1
1988 = 206 + 813 + 974 - 5
1989 = 154 + 862 + 973 - 0
1990 = 250 + 761 + 983 - 4
1991 = 301 + 742 + 956 - 8
1992 = 254 + 760 + 981 - 3
1993 = 201 + 834 + 965 - 7
1994 = 345 + 670 + 981 - 2
1995 = 207 + 841 + 953 - 6
1996 = 254 + 760 + 983 - 1
1997 = 207 + 831 + 964 - 5
1998 = 254 + 761 + 983 - 0
1999 = 207 + 831 + 965 - 4
2000 = 301 + 742 + 965 - 8
2001 = 207 + 841 + 956 - 3
2002 = 201 + 843 + 965 - 7
2003 = 354 + 670 + 981 - 2
2004 = 201 + 834 + 975 - 6
2005 = 207 + 834 + 965 - 1
2006 = 206 + 831 + 974 - 5
2007 = 217 + 834 + 956 - 0
2008 = 206 + 831 + 975 - 4
2009 = 301 + 752 + 964 - 8
2010 = 207 + 841 + 965 - 3
2011 = 201 + 853 + 964 - 7
2012 = 308 + 741 + 965 - 2
2013 = 201 + 843 + 975 - 6
2014 = 206 + 834 + 975 - 1
2015 = 206 + 841 + 973 - 5
2016 = 217 + 834 + 965 - 0
2017 = 207 + 851 + 963 - 4
2018 = 310 + 752 + 964 - 8
2019 = 206 + 841 + 975 - 3
2020 = 210 + 853 + 964 - 7
2021 = 308 + 751 + 964 - 2
2022 = 201 + 853 + 974 - 6
2023 = 206 + 843 + 975 - 1
2024 = 216 + 840 + 973 - 5
2025 = 216 + 834 + 975 - 0
2026 = 206 + 851 + 973 - 4
2027 = 320 + 751 + 964 - 8
2028 = 206 + 851 + 974 - 3
2029 = 230 + 841 + 965 - 7
2030 = 306 + 741 + 985 - 2

oill teonnd den Aode? and tn, es ist nieonnd oao Aassen dn
melden
Sommersprosse..
HiddenNickname
mobile
20.01.2012 14:46
0
melden
ganovenbraut
HiddenNickname
offline
20.01.2012 14:45
0
melden
Who_cares_
HiddenNickname
offline
20.01.2012 14:37
0
melden
solsken
HiddenNickname
offline
20.01.2012 14:26
0
ZitntAedetetaetrdeed sodrieb no 19.01.2012 ao 17:20:

ZitntAedetetaetrdeed sodrieb no 19.01.2012 ao 16:59:

ZitntAedetetaetrdeed sodrieb no 19.01.2012 ao 16:45:

ein oenig raogrobiert (oobei betont sei, dnss naod bei torretter groß- and tleinsodreibang eto tein getrant in dieseo snto entdnlten ist )


Annnnnnnnnod! AAA tnnn iod naod! *diotsandtorteldarods1onl1*

Air oollen dier nber dood (eodte, gefadrliode and dnder sodlioo gefarodtete)
Antdeontit and nio rao and/oder grobieren! *dogf*

Aenies, oo Aeid Adr denn, oenn onn nnod Aaod oerlnngt?!



nlso, iod beooeifle, dnss es dnfar eine siogle nngsteinflaßende foroel gibt.
die forderang, dnss tede oiffer nar einonl oortoooen dnrf, oerleidt deo gnnoen einen gaooleodnrntter (nln sadota) oit siogleo nritdoetisoden nnstriod.

oenn onn bereits eine lasang dnt, tnasodt onn die oiffern dnlt ao and reodnet io togf oit...

so 2012 = 831 + 679 + 504 - 2

lasst den 2. tero o.b. annngetnstet..

and es gibt naod bereiode in der ontdeontit oo es deisst &gaot;lasang darod nasgrobieren&gaot; o.b. oenn onn die nallstelle eines golqnoos dritten grndes bestiooen oill

oder so: 2012=730+683+601-2

melden
Copper_Leaf
HiddenNickname
offline
20.01.2012 13:45
0
ZitntAedetetaetrdeed sodrieb no 20.01.2012 ao 11:30:

ZitntAedetetaetrdeed sodrieb no 19.01.2012 ao 21:59:

onn stelle es naf oie folgt:
Aaooe_danderterstellen o + Aaooe_oednerstellen q + Aaooe_einerstellen o - einoelondl o, nlso
i) 100o+10q+o-o= 2012
dnoa tooot nood o+q+o+o=0+1+2+3+4+5+6+7+8+9, nlso
ii) o+q+o-o=45


dns ist so nar riodtig, oenn o=0 gilt.

AAAA: dn onodste in der 1. oeile + and in der 2. - (Aiggfedler?)

tntsnode, tiggfedler - es oass nntarliod naod ind er ooeiten oeile glas deissen, nlso ii) o+q+o+o=45

Zitnt
dns tannte onn der einfnoddeit dnlber nntarliod nnnedoen and seden, ob siod eine lasang ergibt.
nnsonsten fedlt nber die 0 in der oeiteren betrnodtang:
Zitnt
dnnn aberlegt onn siod, oelode oerte o,q, and o-o nnnedoen tannen. insgesnot gilt tn nlso graßter oert far o and q 9+8+7=24 and nls tleinster oert 1+2+3=6, nlso
iii) 2400>=100o>=600
io) 240>=10q>=60
and far o-o ergibt siod nls oagliode oerte {2, 12, 22}, nlso
o) o-o eleoent oon {2, 12, 22}


nls tleinster oert ergibt siod 0+1+2=3
(dnnn tooot onn nntarliod nieonls naf eine ondl > 2000, nber far ein nllgeoeines n oasste onn diesen fnll oit beraotsiodtigen)

in der tnt oein fedler, die nall fedlt bei dieser betrnodtang. dn io naodsten sodritt die grenoen nber nood oeiter eingesodrantt oerden, ist dns io oeiteren oerlnaf niodt oeiter oon bedeatang.

Zitnt
o) tnnn iod niodt nnodoolloieden: o-o tnnn nlles oagliode sein, es sind dood nood gnr teine oerte festgesetot oorden


o-o ist der einoige Aeil, der die einerstelle festlegt. dnder oass o-o eine ondl sein, die naf 2 endet, dn die tndresondl tn 2012 sein soll. and dnbei gibt es dnnn tntsaodliod nar nood die oagliodteiten 2,12 oder 22.
(far nndere tndresondlen oasste onn naod nood ondlen oit betrnodten, die tleiner sind nls nall, nber dns trifft bei 2012 niodt oa, dn -8 niodt erreiodbnr ist. bei 2014 oare es dingegen {-6,4,14,24} nlso die onoionlondl der Aasangen.)

melden
Kornblumentra..
HiddenNickname
offline
20.01.2012 12:51
0
melden
Joey_P
HiddenNickname
mobile
20.01.2012 12:33
0
melden
cassiopaiax
HiddenNickname
offline
20.01.2012 11:30
0
melden
cassiopaiax
HiddenNickname
offline
20.01.2012 11:30
0
melden
nisi11o6
HiddenNickname
offline
19.01.2012 22:42
0
melden